Formatvidéo
DébutNov 25, 2025
Durée active0 jours
Reach UE758043
Versions2
Ciblage18-65+ years old · All
LocalisationsFrance Included
CTA
Landing
| Temps | Beat | Image / audio | Rôle marketing |
|---|---|---|---|
| 0-5 s | Problème | Nourriture + chat; question sur la gelee lechee | Identification |
| 5-10 s | Reframe | "Rien a voir avec de la vraie viande" + composition | Installer le doute |
| 10-19 s | Éducation | Étiquette, recommandation viande, ingrédients moins chers | Créer une tension |
| 19-25 s | Marque | Franklin comme alternative | Passer à la solution |
| 25-31 s | Produit | Cans Franklin en main, "Multi Pack filets", six saveurs | Rendre l'offre tangible |
| 31-35 s | Preuve sociale douce | "Des centaines de propriétaires de chats partout en France" | Rassurer |
| 35-40 s | Résultat + CTA | Chat qui mange, bol lèche, "Faites le test" | Projection d'usage et action |
Le viewer affiche l'asset local analysé. Le lien Meta est conservé comme source publique externe et peut afficher une variante différente selon l'interface Meta.