Formatvidéo
DébutJul 24, 2025
Durée active0 jours
Reach UE62690
Versions
Ciblage18-65+ years old · All
LocalisationsBelgium Included; France Included; Luxembourg Included
CTAShop now
LandingFRANKLINPETFOOD.COM
| Temps | Beat | Image / audio | Rôle marketing |
|---|---|---|---|
| 0-5s | Problème | Chat qui lèche la gelee autour de la pâtée | Identifier une frustration quotidienne |
| 5-10s | Cause | "Rien a voir avec de la vraie viande" + composition montrée | Deplacer la faute du chat vers le produit |
| 10-19s | Révélation catégorie | Explication sur l'absence d'obligation légale de viande | Créer un doute sur les alternatives |
| 19-25s | Réassurance marque | Franklin est présente comme marque qui met le bien-être au premier plan | Introduire la solution sans rupture |
| 25-31s | Produit | Multi Pack filets, 6 saveurs, viande ou poisson | Clarifier l'offre produit |
| 31-35s | Simplicité | Filets mijotes dans un bouillon, "c'est tout" | Renforcer naturel et lisibilite |
| 35-40s | Résultat + CTA | Chat qui mange, bols "leches jusqu'au dernier morceau" | Donner une image de désir puis inciter au test |
Le viewer affiche l'asset local analysé. Le lien Meta est conservé comme source publique externe et peut afficher une variante différente selon l'interface Meta.