Formatvidéo
DébutMar 16, 2026
Durée active0 jours
Reach UE140366
Versionsmultiple
Ciblage18-65+ years old · All
LocalisationsFrance Included
CTALearn More
Landing
| Temps | Beat | Image / audio | Rôle marketing |
|---|---|---|---|
| 0-3s | Ouverture terrain | Livraison de sacs, voix "grâce à vos commandes" | Ancrer l'impact dans une action client concrète |
| 3-6s | Co-brand opération | Employé Ultra Premium Direct, camion GLS | Installer la crédibilité logistique |
| 6-9s | Bénéficiaires | Chiens derrière grilles, caresses | Créer l'attachement émotionnel |
| 9-12s | Chiffre d'impact | "100 000 repas", "30 refuges partout en France" | Donner une preuve quantifiée visible/entendue |
| 12-16s | Rôle du client | "c'est grâce à vous", manutention palette | Transformer l'achat en contribution |
| 16-20s | Clôture CTA | Gamelle pleine, t-shirt marque, URL | Conclure sur cause + destination web |
Le viewer affiche l'asset local analysé. Le lien Meta est conservé comme source publique externe et peut afficher une variante différente selon l'interface Meta.